| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 00:00 - 10:00 1,2年生教育相談18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 15:00 - 00:00 学年末休業日26(木) | |||||||
29(日) 30(月) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 00:00 - 10:00 1,2年生教育相談18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 15:00 - 00:00 学年末休業日26(木) | |||||||
29(日) 30(月) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 樹本龍次
運用担当 波田地貴志