| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(月) | 30(火) | 31(水) 00:00 - 08:00 冬季休業日 | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | ||||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(月) | 30(火) | 31(水) 00:00 - 08:00 冬季休業日 | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | ||||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 樹本龍次
運用担当 波田地貴志