| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) | ||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) | ||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 | 1 2 | 2 2 | 3 2 |
4 2 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 2 | 9 1 | 10   |
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16 1 | 17   |
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
25   | 26   | 27 1 | 28   | 29   | 30   | 31   |
山鹿市立鹿本中学校
熊本県山鹿市鹿本町来民1267番地1
TEL:0968‐46‐2076
FAX:0968‐42‐3040
MAIL:y-kamotojh@educet03.plala.or.jp
熊本県教育情報システム登録機関
管理責任者 校長 川口 惠市
運用担当者 教諭 志方 純